與人眼不同,遠(yuǎn)心鏡頭的入射光瞳位于無窮遠(yuǎn)處,形成正交投影。它們主要用于顯微鏡和測量技術(shù),例如光學(xué)千分尺。然而,用于半導(dǎo)體和微系統(tǒng)技術(shù)的投影系統(tǒng)(例如輪廓投影儀和光刻系統(tǒng))也需要遠(yuǎn)心鏡頭。與主光線具有張角的內(nèi)心鏡頭相比,在遠(yuǎn)心鏡頭中它們平行運行。這意味著遠(yuǎn)心鏡頭在整個景深上以相同的放大率對物體進行成像。
我們一站式供應(yīng)各種類型的遠(yuǎn)心鏡頭,成像鏡頭,同心透鏡,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理!
型號 | 放大倍率 | 最大視場[mm] | 工作距離[mm] | 波段 | 推薦像素尺寸[μm] | 安裝螺紋 | 帶同軸光源版本型號 |
用于 1/3" 和 1/2"傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1823 | 0.044 | 6.0 | 300.0 | R,G,B,NIR | 2.20 | C | S5LPL1823/LED |
S5LPJ1514 | 0.054 | 6.0 | 284.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1514/LED |
S5LPJ1824 | 0.056 | 8.0 | 300.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1824/LED |
S5LPJ1522 | 0.068 | 8.0 | 284.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1522/LED |
S5LPJ1722 | 0.068 | 8.0 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.00 | C | - |
S5LPJ6014 | 0.079 | 6.0 | 180.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL6014/LED |
S5LPJ6014 | 0.079 | 6.0 | 180.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL6014/LED |
S5LPJ6014 | 0.079 | 6.0 | 180.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL6014/LED |
S5LPJ6122 | 0.100 | 8.0 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.00 | C | - |
S5LPJ1224 | 0.110 | 6.0 | 190.0 | R,G,B,W,NIR | 2.20 | C | S5LPL1224/LED |
S5LPJ1201 | 0.132 | 6.0 | 190.0 | R,G,B,W | 2.20 | C | S5LPL1201/LED |
S5LPJ1223 | 0.158 | 8.0 | 190.0 | R,G,B,NIR | 2.00 | C | S5LPL1223/LED |
S5LPJ4425 | 1.000 | 8.0 | 107.5 | R,G,B | 3.45 | C | - |
用于 1/1.8"和 2/3" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1832 | 0.065 | 8.9 | 300.0 | R,G,B,NIR | 2.00 | C | S5LPL1832/LED |
S5LPJ1533 | 0.098 | 11.0 | 284.0 | R,G,B | 2.00 | C | S5LPL1533/LED |
S5LPJ1733 | 0.098 | 11.0 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.00 | C | - |
S5LPJ6024 | 0.121 | 8.9 | 180.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL6024/LED |
S5LPJ6033 | 0.145 | 11.0 | 180.0 | R,G,B | 2.50 | C | S5LPL6033/LED |
S5LPJ6133 | 0.145 | 11.0 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.50 | C | - |
S5LPJ5015 | 0.160 | 8.9 | 88.0 | R,G,B | 2.80 | C | S5LPL5015/LED |
S5LPJ1299 | 0.200 | 11.0 | 92.0 | R,G,B,NIR | 2.80 | C | S5LPL1299/LED |
S5LPJ2298 | 0.244 | 11.0 | 92.0 | R,G,B, W | 4.60 | C | S5LPL2298/LED |
S5LPJ1252 | 0.265 | 11.0 | 190.0 | R,G,B,W | 2.50 | C | S5LPL1252/LED |
S5LPJ2893 | 0.292 | 11.0 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 2.50 | C | S5LPL2893/LED |
用于 1"和 1.1" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1852 | 0.112 | 16.0 | 300.0 | R,G,B | 2.20 | C | S5LPL1852/LED |
S5LPJ1860 | 0.134 | 17.6 | 300.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1860/LED |
S5LPJ1551 | 0.165 | 16.0 | 284.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL1551/LED |
S5LPJ1750 | 0.165 | 17.6 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | - |
S5LPJ1565 | 0.195 | 16.0 | 284.0 | R,G,B | 4.20 | C | S5LPL1565/LED |
S5LPJ6050 | 0.246 | 16.0 | 180.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL6050/LED |
S5LPJ6150 | 0.246 | 17.6 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | - |
S5LPJ6060 | 0.292 | 16.0 | 180.0 | R,G,B | 3.45 | C | S5LPL6060/LED |
S5LPJ1260 | 0.313 | 16.0 | 190.0 | R,G,B | 4.60 | C | S5LPL1260/LED |
S5LPJ2499 | 0.492 | 17.6 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 3.45 | C | S5LPL2499/LED |
S5LPJ2898 | 0.581 | 17.6 | 92.0 | R,G,B,W,NIR | 4.60 | C | S5LPL2898/LED |
S5LPJ4061/216 | 0.600 | 16.0 | 121.0 | R,G,B,W | 3.45 | C | - |
S5LPJ3208 | 0.770 | 16.0 | 119.5 | R,G,B,W | 3.45 | C | - |
用于1.2" 和 1.5" 傳感器的鏡頭 | |||||||
S5LPJ1862 | 0.130 | 19.2 | 300.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C | - |
S5LPJ1762 | 0.200 | 19.2 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C | - |
S5LPJ1762/M42 | 0.200 | 24.0 | 284.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42 | - |
S5LPJ6162 | 0.300 | 19.2 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C | - |
S5LPJ6162/M42 | 0.300 | 24.0 | 180.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42 | - |
S5LPJ7201 | 1.000 | 21.4 | 81.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | C | - |
S5LPJ7201/M42 | 1.000 | 32.6 | 81.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42 | - |
S5LPJ6415 | 1.500 | 21.4 | 80.2 | R,G,B,W | 2.40 | C | - |
S5LPJ6420 | 2.000 | 21.4 | 68.1 | R,G,B,W | 2.74 | C | - |
S5LPJ6425 | 2.500 | 19.2 | 61.4 | R,G,B,W | 3.10 | C | - |
S5LPJ6430 | 3.000 | 19.2 | 57.0 | R,G,B,W | 3.45 | C | - |
帶有用于 1 "和 1.1"傳感器的可調(diào)焦光學(xué)調(diào)諧透鏡的鏡頭 | |||||||
S5VPJ1565 | 0.193 | 16.0 | 284.0 TR≈140 | R,G,B | 2.74 | C | - |
S5VPJ6060 | 0.289 | 16.0 | 180.0 TR≈65 | R,G,B | 2.74 | C | S5VPL6060/LED |
S5VPJ1260 | 0.311 | 16.0 5 | 190.0 TR≈5 | R,G,B | 3.10 | C | - |
S5VPJ2898 | 0.578 | 16.0 | 92.0 TR≈17 | R,G,B | 3.10 | C | S5VPL2898/LED |
S5VPJ6420 | 2.000 | 17.6 | 68.2 TR≈6 | R,G,B,W | 2.74 | C | - |
除了我們的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品組合和定制光學(xué)器件外,我們還可根據(jù)要求提供大倍率、高性能和長工作距離等各種規(guī)格出色的遠(yuǎn)心鏡頭。我們還提供內(nèi)心和遠(yuǎn)心設(shè)計的 SWIR 鏡頭。兩者都在傳感器側(cè)遠(yuǎn)心,以便與光譜儀組合,對于激光過程觀察,我們提供可調(diào)節(jié)和可變聚焦的內(nèi)聯(lián)式長焦鏡頭。
型號 | 放大倍率 | 最大視場[mm] | 工作距離[mm] | 波段 | 推薦像素尺寸[μm] | 安裝螺紋 |
用于APS格式傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ4299 | 0.38 | 35.0 | 260.0 | R,G,B,W | 3.45 | M58 |
S5LPJ2606/M42 | 0.71 | 32.6 | 143.0 | R,G,B | 2.74 | M42 |
S5LPJ7201/M42 | 1.00 | 32.6 | 81.0 | R,G,B,W,NIR | 2.74 | M42 |
S5LPJ0492/M42 | 2.00 | 35.0 | 96.5 | R,G,B,W | 4.60 | M42 |
用于大幅面和更大傳感器的鏡頭 | ||||||
S5LPJ3025/M58 | 0.25 | 43.3 | 310.0 | R,G,B,W | 3.45 | M58 |
S5LPJ3005/M72 | 0.33 | 60.0 | 310.0 | R,G,B | 3.45 | M72 |
S5LPJ1556/M58 | 0.46 | 43.3 | 332.3 | R,G,B,W,NIR | 3.30 | M58 |
S5LPJ7207/M72 | 0.66 | 43.3 | 180.0 | R,G,B | 5.50 | M72 |
S5LPJ7209/M72 | 0.80 | 43.3 | 180.0 | R,G,B | 4.00 | M72 |
S5LPJ7255/M72 | 1.00 | 56.0 | 120.0 | R,G,B | 4.60 | M72 |
S5LPJ7211/M90 | 1.00 | 70.0 | 180.0 | R,G,B | 5.00 | M90 |
S5LPJ7212/M90 | 1.25 | 70.0 | 141.0 | R,G,B | 4.20 | M90 |
S5LPJ7215/M90 | 1.51 | 70.0 | 111.0 | R,G,B | 6.00 | M90 |
高倍率遠(yuǎn)心鏡頭 | ||||||
S5LPJ2533 | 3.00 | 16.0 | 100.4 | R | 3.45 | C |
S5LPJ2555 | 5.00 | 16.0 | 100.5 | R | 4.50 | C |
遠(yuǎn)心短波紅外鏡頭 | ||||||
S5LPJ6835 | 0.33 | 16.0 | 147.0 | SWIR | 10.00 | C |
S5LPJ6837 | 0.50 | 24.0 | 147.0 | SWIR | 10.00 | M42 |
內(nèi)心短波紅外鏡頭 | ||||||
S5LPJ6805/216 | f'=50.0 | 16.0 | 400 - inf | SWIR | 10.00 | C |
S5LPJ6807/M42 | 16.0 | 25.6 | 500 - inf | SWIR | 10.00 | M42 |
用于激光過程成像的內(nèi)心遠(yuǎn)距透鏡 | ||||||
S5LPJ0305 | f'=150. 3 | 8.0 | 無限 | R | 5.60 | C |
S5LPJ0303 | f'=305.3 | 11.0 | 無限 | R | 5.00 | C |
集成液體透鏡用于激光過程成像的內(nèi)心遠(yuǎn)距透鏡 | ||||||
S5VPJ0305 | f'=150.0 | 11.0 | 無限 | R | 5.60 | C |
S5VPJ0303 | f'=304.3 | 11.0 | 無限 | R | 5.00 | C |
LED 聚光鏡是我們遠(yuǎn)心成像鏡頭產(chǎn)品組合中的一部分,這些聚光鏡用作準(zhǔn)直背光,用于機器視覺中的高精度測量,以提供高均勻性和發(fā)射光平行度。除了標(biāo)準(zhǔn)組合聚光鏡外,我們還提供其他尺寸(最大照明直徑 ?150)以及根據(jù)要求進行修改或定制開發(fā)。
型號 | 通光孔徑[mm] | 焦距[mm] | LED | 波長[nm] | 最大電流 | 連接器 |
紅外聚光鏡 | ||||||
S6IRI4530 | 30.0 | 30.0 | SFH4770S | 850 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4540 | 55.0 | 76.0 | SFH4770S | 850 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4550 | 73.0 | 100.0 | SFH4770S | 850 | 1000 | M8/4-pin |
紅光聚光鏡 | ||||||
S6IRI4531 | 30.0 | 30.0 | GR QSSPA1.13 | 623 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4541 | 55.0 | 76.0 | GR QSSPA1.13 | 623 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4551 | 73.0 | 100.0 | GR QSSPA1.13 | 623 | 1000 | M8/4-pin |
藍光聚光鏡 | ||||||
S6IRI4532 | 30.0 | 30.0 | GB QSSPA1.13 | 470 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4542 | 55.0 | 76.0 | GB QSSPA1.13 | 470 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4552 | 73.0 | 100.0 | GB QSSPA1.13 | 470 | 1000 | M8/4-pin |
綠光聚光鏡 | ||||||
S6IRI4533 | 30.0 | 30.0 | GT QSSPA1.13 | 528 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4543 | 55.0 | 76.0 | GT QSSPA1.13 | 528 | 1000 | M8/4-pin |
S6IRI4553 | 73.0 | 100.0 | GT QSSPA1.13 | 528 | 1000 | M8/4-pin |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品